Karabin Norinco M305 22″ .308Win

Norinco
Availability:

Brak w magazynie


Po zakończeniu aukcji czekamy na przelew 48h . W przeciwnym wypadku anulujemy zakup. Odbiór broni wyłącznie osobisty.

Za pomocą sklepu internetowego możesz jedynie zarezerwować prezentowaną broń, amunicję i istotne części broni. Produkty te sprzedajemy jedynie w sklepie stacjonarnym po okazaniu nam wszystkich wymaganych przez obecnie obowiązujące przepisy dokumentów uprawniających Państwa do ich nabycia.

Winning Bid: 2660,00 

Item condition: New

Karabin samopowtarzalny kalibru 7,62×51/.308 Win., praktycznie kopia słynnego M14. W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku M14 wygrał konkurs na karabin US Army, pokonując wiele dobrych konstrukcji, w tym belgijskiego FN FAL. Broń była używana podczas wczesnego etapu wojny w Wietnamie, następnie zastąpiono ją lekkim M16. M14 pozostał na uzbrojeniu jako broń wyborowa (M 21), doczekał się też licznych modyfikacji sportowych i myśliwskich.

Karabin ma chromowaną lufę długości 559 mm (skok gwintu 1:12 cali), zakończoną tłumikiem płomienia. Zasada działania – odprowadzanie części gazów prochowych z przewodu lufy. Ryglowanie przez obrót zamka. Regulowany celownik mechaniczny typu przeziernikowego pozwala na precyzyjne celowanie. Magazynek wymienny z blachy stalowej mieści 10 nabojów. Syntetyczne łoże nie obawia się złych warunków atmosferycznych. Klasyczne wzornictwo z kolbą typu niemieckiego sprzyja także zastosowaniom łowieckim.
W broni nie zastosowano żadnych podzespołów z duraluminium. Zapewnia to dużą wytrzymałość i wpływa na ograniczenie odrzutu.

Gwint pod hamulec wylotowy to M15x0.75(w systemie metrycznym)

Nowy karabin lufa 22″, w zestawie 2 magazynki i pas

 

Marka

Total Bids Placed:

Auction has expired

Highest bidder was: m*****1

Bidder Name Bidding Time Bid Auto
m*****1 15 stycznia 2024 07:55 2660,00 
m*c 15 stycznia 2024 07:55 2650,00  Auto
m*c 15 stycznia 2024 07:55 2630,00  Auto
m*****1 15 stycznia 2024 07:55 2620,00 
m*c 14 stycznia 2024 23:58 2603,29 
a*******************d 14 stycznia 2024 23:58 2600,00  Auto
a*******************d 14 stycznia 2024 23:57 2530,00  Auto
f*****6 14 stycznia 2024 23:57 2520,00 
a*******************d 14 stycznia 2024 23:55 2440,00  Auto
m*****1 14 stycznia 2024 23:55 2430,00 
a*******************d 14 stycznia 2024 23:53 2420,00  Auto
f*****6 14 stycznia 2024 23:53 2410,00 
a*******************d 13 stycznia 2024 01:26 2330,00  Auto
v******o 13 stycznia 2024 01:26 2320,00 
a*******************d 12 stycznia 2024 22:29 2310,00 
w********0 12 stycznia 2024 22:29 2300,00  Auto
w********0 12 stycznia 2024 19:49 2232,00 
r************1 12 stycznia 2024 19:49 2222,00  Auto
r************1 12 stycznia 2024 19:49 2210,00  Auto
w********0 12 stycznia 2024 19:49 2200,00 
r************1 12 stycznia 2024 19:49 2100,00  Auto
w********0 12 stycznia 2024 19:49 2090,00 
r************1 12 stycznia 2024 19:48 2060,00  Auto
w********0 12 stycznia 2024 19:48 2050,00 
r************1 12 stycznia 2024 13:49 2034,00  Auto
m********o 12 stycznia 2024 13:49 2024,00 
r************1 12 stycznia 2024 13:44 2011,00 
r**********a 12 stycznia 2024 13:29 2001,00 
m*c 12 stycznia 2024 13:29 2000,00  Auto
m*c 12 stycznia 2024 13:21 1610,00  Auto
m********o 12 stycznia 2024 13:21 1600,00 
m*c 12 stycznia 2024 13:20 1510,00  Auto
m********o 12 stycznia 2024 13:20 1500,00 
m*c 12 stycznia 2024 13:05 1010,00 
p***********i 12 stycznia 2024 13:05 1000,00  Auto
p***********i 12 stycznia 2024 13:05 780,00  Auto
m********o 12 stycznia 2024 13:05 770,00 
p***********i 12 stycznia 2024 13:04 760,00  Auto
m********o 12 stycznia 2024 13:04 750,00 
p***********i 12 stycznia 2024 13:03 550,00  Auto
m********o 12 stycznia 2024 13:03 540,00 
p***********i 12 stycznia 2024 13:03 530,00  Auto
m********o 12 stycznia 2024 13:03 520,00 
p***********i 12 stycznia 2024 13:02 510,00 
c*****n 12 stycznia 2024 13:02 500,00  Auto
c*****n 12 stycznia 2024 13:02 161,00  Auto
m********o 12 stycznia 2024 13:02 151,00 
c*****n 12 stycznia 2024 13:01 141,00  Auto
m********o 12 stycznia 2024 13:01 131,00 
c*****n 12 stycznia 2024 12:58 121,00 
p**t 12 stycznia 2024 12:58 111,00  Auto
p**t 12 stycznia 2024 12:58 60,00 
m*****e 12 stycznia 2024 12:58 50,00  Auto
m*****e 12 stycznia 2024 12:51 1,00 
Auction started 12 stycznia 2024 12:37

Send Private Message

Name:
Email:
Message: