,

Strzelba Mossberg Maverick 88

Availability:

Brak w magazynie


Po zakończeniu aukcji czekamy na przelew 48h . W przeciwnym wypadku anulujemy zakup. Odbiór broni wyłącznie osobisty.

Za pomocą sklepu internetowego możesz jedynie zarezerwować prezentowaną broń, amunicję i istotne części broni. Produkty te sprzedajemy jedynie w sklepie stacjonarnym po okazaniu nam wszystkich wymaganych przez obecnie obowiązujące przepisy dokumentów uprawniających Państwa do ich nabycia.

Winning Bid: 1465,00 

Item condition: Used

Strzelba Mossberg Maverick 88 ,

broń używana w bardzo dobrym stanie – muszka światłowodowa oraz magazynek boczny na amunicję .

 

Total Bids Placed:

Auction has expired

Highest bidder was: j************2

Bidder Name Bidding Time Bid Auto
j************2 6 stycznia 2024 07:38 1465,00  Auto
d**********s 6 stycznia 2024 07:38 1460,00 
j************2 6 stycznia 2024 07:31 1430,00  Auto
m***********a 6 stycznia 2024 07:31 1425,00 
j************2 6 stycznia 2024 01:31 1405,00 
a*********i 6 stycznia 2024 01:31 1400,00  Auto
a*********i 6 stycznia 2024 00:46 1355,00 
j************2 6 stycznia 2024 00:46 1350,00  Auto
j************2 6 stycznia 2024 00:45 1325,00  Auto
a*********i 6 stycznia 2024 00:45 1320,00 
j************2 6 stycznia 2024 00:44 1315,00  Auto
a*********i 6 stycznia 2024 00:44 1310,00 
j************2 5 stycznia 2024 23:33 1305,00 
d**********s 5 stycznia 2024 23:33 1300,00  Auto
d**********s 5 stycznia 2024 23:28 1280,00 
j************2 5 stycznia 2024 23:28 1275,00  Auto
d**********s 5 stycznia 2024 23:28 1270,00 
j************2 5 stycznia 2024 23:27 1265,00  Auto
d**********s 5 stycznia 2024 23:27 1260,00 
j************2 5 stycznia 2024 21:06 1255,00 
a*********i 5 stycznia 2024 21:06 1250,00  Auto
a*********i 5 stycznia 2024 15:59 1235,00  Auto
m**********n 5 stycznia 2024 15:59 1230,00 
a*********i 4 stycznia 2024 17:12 1225,00  Auto
m**b 4 stycznia 2024 17:12 1220,00 
a*********i 3 stycznia 2024 20:02 1215,00 
m**b 3 stycznia 2024 20:02 1210,00  Auto
m**b 2 stycznia 2024 22:34 1205,00 
k*********************3 2 stycznia 2024 22:34 1200,00  Auto
k*********************3 2 stycznia 2024 21:56 1155,00  Auto
t*********r 2 stycznia 2024 21:56 1150,00 
k*********************3 2 stycznia 2024 18:55 1105,00 
t************w 2 stycznia 2024 18:55 1100,00  Auto
t************w 2 stycznia 2024 18:55 1016,00  Auto
k*********************3 2 stycznia 2024 18:55 1011,00 
t************w 2 stycznia 2024 17:55 1006,00 
m***********a 2 stycznia 2024 17:38 1001,00 
a*************w 2 stycznia 2024 17:38 1000,00  Auto
a*************w 2 stycznia 2024 17:37 864,00 
t************w 2 stycznia 2024 17:37 859,00  Auto
t************w 2 stycznia 2024 17:34 505,00 
g********j 2 stycznia 2024 17:29 500,00  Auto
s************z 2 stycznia 2024 17:29 499,00 
g********j 2 stycznia 2024 17:29 494,00  Auto
s************z 2 stycznia 2024 17:29 489,00 
g********j 2 stycznia 2024 17:29 484,00  Auto
s************z 2 stycznia 2024 17:29 479,00 
g********j 2 stycznia 2024 17:28 474,00  Auto
s************z 2 stycznia 2024 17:28 469,00 
g********j 2 stycznia 2024 17:28 464,00  Auto
s************z 2 stycznia 2024 17:28 459,00 
g********j 2 stycznia 2024 17:28 454,00  Auto
s************z 2 stycznia 2024 17:28 449,00 
g********j 2 stycznia 2024 17:27 444,00  Auto
s************z 2 stycznia 2024 17:27 439,00 
g********j 2 stycznia 2024 17:27 434,00  Auto
s************z 2 stycznia 2024 17:27 429,00 
g********j 2 stycznia 2024 17:27 424,00  Auto
s************z 2 stycznia 2024 17:27 419,00 
g********j 2 stycznia 2024 17:27 414,00  Auto
s************z 2 stycznia 2024 17:27 409,00 
g********j 2 stycznia 2024 17:22 404,00  Auto
m***********a 2 stycznia 2024 17:22 399,00 
g********j 2 stycznia 2024 17:11 305,00 
a*********i 2 stycznia 2024 17:11 300,00  Auto
a*********i 2 stycznia 2024 17:09 1,00 
Auction started 2 stycznia 2024 16:38

Send Private Message

Name:
Email:
Message: