,

Strzelba WInchester 1300 Defender

Availability:

Brak w magazynie


Po zakończeniu aukcji czekamy na przelew 48h . W przeciwnym wypadku anulujemy zakup. Odbiór broni wyłącznie osobisty.

Za pomocą sklepu internetowego możesz jedynie zarezerwować prezentowaną broń, amunicję i istotne części broni. Produkty te sprzedajemy jedynie w sklepie stacjonarnym po okazaniu nam wszystkich wymaganych przez obecnie obowiązujące przepisy dokumentów uprawniających Państwa do ich nabycia.

Winning Bid: 1437,00 

Item condition: Used

Strzelba w bardzo dobrym stanie . Kaliber 12/76

Total Bids Placed:

Auction has expired

Highest bidder was: g*********x

Bidder Name Bidding Time Bid Auto
g*********x 15 stycznia 2024 07:48 1437,00  Auto
l*********o 15 stycznia 2024 07:48 1432,00 
g*********x 15 stycznia 2024 07:48 1406,00  Auto
l*********o 15 stycznia 2024 07:48 1401,00 
g*********x 15 stycznia 2024 07:47 1380,50  Auto
l*********o 15 stycznia 2024 07:47 1375,50 
g*********x 14 stycznia 2024 23:44 1370,00 
p********i 14 stycznia 2024 23:44 1365,00  Auto
p********i 14 stycznia 2024 21:05 1236,00  Auto
l*********o 14 stycznia 2024 21:05 1231,00 
p********i 14 stycznia 2024 17:31 1224,00 
g************d 14 stycznia 2024 17:31 1219,00  Auto
g************d 14 stycznia 2024 17:31 1205,00  Auto
p********i 14 stycznia 2024 17:31 1200,00 
g************d 14 stycznia 2024 09:10 1105,00  Auto
g*********x 14 stycznia 2024 09:10 1100,00 
g************d 13 stycznia 2024 19:04 1005,00  Auto
g*********x 13 stycznia 2024 19:04 1000,00 
g************d 13 stycznia 2024 09:40 985,00 
l***************3 13 stycznia 2024 09:40 980,00  Auto
l***************3 11 stycznia 2024 20:19 975,00  Auto
v******o 11 stycznia 2024 20:19 970,00 
l***************3 10 stycznia 2024 22:05 965,00 
m******2 10 stycznia 2024 22:05 960,00  Auto
m******2 10 stycznia 2024 20:15 955,00 
g************d 10 stycznia 2024 20:15 950,00  Auto
g************d 10 stycznia 2024 16:13 915,00 
l***************3 10 stycznia 2024 16:13 910,00  Auto
l***************3 10 stycznia 2024 16:10 905,00 
g************d 10 stycznia 2024 16:10 900,00  Auto
g************d 10 stycznia 2024 15:44 865,00  Auto
l***************3 10 stycznia 2024 15:44 860,00 
g************d 10 stycznia 2024 15:43 855,00 
l***************3 10 stycznia 2024 15:43 850,00  Auto
l***************3 10 stycznia 2024 13:46 805,00 
p***********i 10 stycznia 2024 13:46 800,00  Auto
p***********i 10 stycznia 2024 13:33 796,00  Auto
w*************d 10 stycznia 2024 13:33 791,00 
p***********i 10 stycznia 2024 13:32 786,00  Auto
w*************d 10 stycznia 2024 13:32 781,00 
p***********i 10 stycznia 2024 13:31 776,00  Auto
w*************d 10 stycznia 2024 13:31 771,00 
p***********i 10 stycznia 2024 13:16 765,00  Auto
l***************3 10 stycznia 2024 13:16 760,00 
p***********i 10 stycznia 2024 13:15 745,00  Auto
l***************3 10 stycznia 2024 13:15 740,00 
p***********i 10 stycznia 2024 12:54 720,00  Auto
m******2 10 stycznia 2024 12:54 715,00 
p***********i 10 stycznia 2024 12:39 710,00  Auto
m******2 10 stycznia 2024 12:39 705,00 
p***********i 10 stycznia 2024 12:38 700,00  Auto
m******2 10 stycznia 2024 12:38 695,00 
p***********i 10 stycznia 2024 12:37 685,00  Auto
m******2 10 stycznia 2024 12:37 680,00 
p***********i 10 stycznia 2024 12:32 655,00  Auto
h********r 10 stycznia 2024 12:32 650,00 
p***********i 10 stycznia 2024 12:31 620,00  Auto
m******2 10 stycznia 2024 12:31 615,00 
p***********i 10 stycznia 2024 12:29 605,00  Auto
s*********s 10 stycznia 2024 12:29 600,00 
p***********i 10 stycznia 2024 12:29 560,00 
r**********a 10 stycznia 2024 12:29 555,00  Auto
r**********a 10 stycznia 2024 12:28 516,00  Auto
g********j 10 stycznia 2024 12:28 511,00 
r**********a 10 stycznia 2024 12:28 420,00  Auto
h********r 10 stycznia 2024 12:28 415,00 
r**********a 10 stycznia 2024 12:28 405,00  Auto
h********r 10 stycznia 2024 12:28 400,00 
r**********a 10 stycznia 2024 12:19 370,00  Auto
p***********l 10 stycznia 2024 12:19 365,00 
r**********a 10 stycznia 2024 12:19 360,00  Auto
p***********l 10 stycznia 2024 12:19 355,00 
r**********a 10 stycznia 2024 12:19 255,00  Auto
p***********l 10 stycznia 2024 12:19 250,00 
r**********a 10 stycznia 2024 12:19 155,00  Auto
p***********l 10 stycznia 2024 12:19 150,00 
r**********a 10 stycznia 2024 12:19 22,00  Auto
p***********l 10 stycznia 2024 12:19 17,00 
r**********a 10 stycznia 2024 12:19 12,00  Auto
p***********l 10 stycznia 2024 12:19 7,00 
r**********a 10 stycznia 2024 12:08 1,00 
Auction started 10 stycznia 2024 11:49

Send Private Message

Name:
Email:
Message: