armin Foretrex 901 Ballistic Edition (kod producenta 010-02760-00) to zaawansowane urządzenie nawigacyjne, które jest niezwykle pomocne podczas aktywności outdoorowych. Dzięki precyzyjnemu systemowi GPS oraz wielu przydatnym funkcjom użytkownik może łatwo i szybko znaleźć drogę w trudnym terenie i dokładnie określić swoją pozycję, wysokość oraz temperaturę otoczenia. Dodatkowo został wyposażony w kalkulator balistyczny, który współpracuje z aplikacją AB Synapse™.
Garmin Foretrex 901 Ballistic Edition — Niezawodne urządzenie taktyczne
Garmin Foretrex 901 może śledzić pozycję użytkownika na całym świecie, zapewniając wyjątkowo wysoką precyzję pomiarów GPS, dodatkowo może pokazywać nam podwójną siatkę współrzędnych. Wyposażone w wiele przydatnych funkcji, takich jak kompas elektroniczny, wysokościomierz barometryczny, termometr i stoper, urządzenie umożliwia szybkie i łatwe znalezienie drogi w terenie, nawet w trudnych warunkach pogodowych lub w gęstych lasach. Ponadto urządzenie oferuje funkcje taktyczne, takie jak tryb ukrycia, który pozwala na zatrzymanie zapisywania i udostępniania danych GPS oraz wyłączenie łączności bezprzewodowej. Ponadto dzięki funkcji Kill Switch użytkownik może usunąć całą pamięć urządzenia jednym kliknięciem. W trybie Jumpmaster zgodnie z wytycznymi wojskowymi urządzenie pozwala obliczyć punkty otwarcia na dużych wysokościach. Na koniec warto wspomnieć, że urządzenie jest kompatybilne z noktowizją, co umożliwia pracę w nocy lub w ciemnych warunkach oświetleniowych.
Konstrukcja oraz czas pracy urządzenia
Garmin Foretrex 901 posiada łatwe w obsłudze menu oraz interfejs, co pozwala na szybkie dostosowanie ustawień nawigacyjnych oraz wybór trybu aktywności. Urządzenie jest wyposażone w dużą, czytelną monochromatyczną matrycę LCD o przekątnej 2,2 cala i rozdzielczości 320 x 240 pikseli, co umożliwia wygodne odczytywanie informacji w trudnych warunkach oświetleniowych. Ponadto, urządzenie posiada długi czas pracy. W trybie domyślnym GPS, czas pracy wynosi do 100 godzin, a w trybie ekspedycja, aż do 1000 godzin.
Dane fizyczne |
|
Masa | 108 g (z bateriami) |
Klasa wodoszczelności | IPX7 |
Rozdzielczość wyświetlacza | 320 x 240 px |
Wymiary fizyczne | 7,4 × 4,3 × 2,3 cm |
Typ wyświetlacza | Monochromatyczny MIP |
Wymiary wyświetlacza | Przekątna 2,2″ |
Czas działania baterii |
|
Czas działania baterii | Domyślny tryb GPS: do 100 godz. Tryb ekspedycja: do 1000 godz. |
Cechy podstawowe |
|
Bateria | 2 baterie AAA (do nabycia osobno) |
Galileo | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Kompas | Tak (z kompensacją nachylenia, 3-osiowy) |
Wysokościomierz barometryczny | Tak |
Łączność | Bluetooth®, ANT+® |
Powiadomienia z telefonu | Tak |
Fabrycznie załadowane mapy | Nie |
Ekran dotykowy | Nie |
Mapa bazowa | Nie |
Możliwość dodawania map | Nie |
Slot na kartę pamięci | Nie |
Mapa PL TOPO | Nie |
Interfejs | USB-C |
IRNSS | Nie |
QZSS | Nie |
Multi-GNSS (korzystanie z wielu systemów satelitarnych jednocześnie) | Tak (dodatkowo wielopasmowy odczyt GNSS) |
Kalkulator balistyczny | Tak |
Funkcje dodatkowe |
|
Aplikacja Connect IQ™ (tarcze zegarka, pola danych, widżety i aplikacje) | Nie |
Aplikacja LiveTrack | Tak |
Bardzo czuły odbiornik | Tak |
Informacje o położeniu słońca i księżyca | Tak |
Kalendarz myśliwski/wędkarski | Tak |
Nawigacja od punktu do punktu | Tak |
Pomiar powierzchni | Tak |
Prognoza pogody | Nie |
Waypointy/ulubione/pozycje | 500 |
Trasy | 50 |
Tryb nocny | Tak |
Tryb ukrycia | Tak |
Norma MIL-STD-810 | Tak (na temperatury, wstrząsy, wodę) |
Kill switch | Tak |
Automatyczne wyznaczanie trasy (dokładna nawigacja po drogach) | Nie |
BirdsEye | Nie |
Obejmuje wyszukiwalne punkty szczególne (parki, kempingi, malownicze punkty obserwacyjne i tereny piknikowe) | Nie |
Szczegółowe informacje hydrograficzne (linie brzegowe mórz, jezior i rzek, tereny podmokłe, a także strumienie stałe i okresowe) | Nie |
Wycinki mapy | Nie |
Wyświetla krajowe, stanowe i lokalne parki, lasy i dzikie obszary | Nie |
Rejestrowanie Rinex | Nie |
Ślady | 100 |
Wykres śladu | 10 000 |
Interaktywna funkcja SOS | Nie |
Kompatybilny z aplikacją Garmin Explore ™ | Tak |
Latarka sygnalizacyjna LED | Nie |
Obsługa funkcji geocache | Nie |
Obsługa MapShare z funkcją śledzenia | Nie |
Obsługa serwisu Garmin Explore | Tak |
Odbieranie i wysyłanie wiadomości tekstowych do innych urządzeń inReach | Nie |
Odbieranie i wysyłanie wiadomości tekstowych na numery SMS i adresy e-mail | Nie |
Przeglądarka zdjęć | Nie |
Wirtualna klawiatura do pisania własnych wiadomości | Nie |
Wymiana lokalizacji z innymi urządzeniami inReach | Nie |
Zgodność z InReach® | Nie |
Zgodność z własnymi mapami | Nie |
Aparat | Nie |
Śledzenie psów | Nie |
Wysyłanie punktów trasy do MapShare podczas podróży | Nie |
Wysyłanie wybranej trasy do MapShare podczas podróży | Nie |
Obsługa Earthmate | Nie |
Dodatkowe | Zgodność z aplikacją AB SYNAPSE™ (zarządzanie profilami balistycznymi), Applied Ballistics Elite, podw. siatka współrzędnych, zgodność z noktowizorem, Jumpmaster, TracBack®, współrzędne GPS, udost. tras/pozycji między urządzeniami. |
Zgodność |
|
Zgodność z aplikacją na telefon | Aplikacja Garmin Connect |
Termin Realizacji ok 7 dni.